티스토리 뷰
목차
반응형
부산종합버스터미널 가이드: 시간표, 물품보관함
부산종합버스터미널은 부산 지역에서 시외 및 고속버스를 이용할 수 있는 핵심적인 교통 거점 중 하나입니다. 이번 글에서는 터미널의 위치, 시간표, 물품보관함 정보를 드릴게요. 여행 계획에 도움이 되길 바랍니다!
1. 부산종합버스터미널 위치
부산종합버스터미널(정식 명칭: 부산종합여객터미널)은 부산 북구에 위치하고 있습니다. 부산지하철 2호선 "노포역" 5번 출구와 바로 연결되어 있어 접근성이 매우 뛰어나죠. 노포역과 터미널은 같은 건물에 위치하고 있어 지하철에서 내려 곧바로 이동할 수 있습니다.
- 주소: 부산광역시 북구 금곡대로 187
- 주차: 터미널 내부 주차장이 있으며, 단기/장기 주차 모두 가능합니다.
- 전화번호: 051-508-9200
2. 시외버스 및 고속버스 시간표
아래는 주요 목적지별 시외/고속버스 시간표입니다. 터미널 시간표는 실시간으로 변동될 수 있으니, 출발 전에 반드시 부산종합버스터미널 공식 홈페이지에서 최신 정보를 확인하세요.
🚌 시외버스 시간표 (모든 노선 포함)
목적지첫차 시간막차 시간배차 간격소요 시간
김해 | 06:10 | 22:50 | 20~30분 | 약 40분 |
창원 | 06:00 | 22:00 | 30분 | 약 1시간 |
마산 | 06:20 | 22:30 | 30분 | 약 1시간 20분 |
진주 | 06:30 | 21:30 | 1시간 | 약 2시간 |
거제 | 06:40 | 20:20 | 1시간 | 약 2시간 30분 |
통영 | 06:50 | 20:30 | 1시간 | 약 2시간 20분 |
고성 | 07:00 | 20:10 | 1시간 | 약 2시간 |
사천 | 07:20 | 20:00 | 1~2시간 | 약 2시간 20분 |
하동 | 07:30 | 19:40 | 1시간 | 약 2시간 30분 |
남해 | 06:30 | 20:30 | 1시간 30분 | 약 3시간 |
울산 | 06:20 | 22:10 | 20~30분 | 약 1시간 |
양산 | 06:10 | 23:00 | 20~30분 | 약 30분 |
밀양 | 06:40 | 21:40 | 30분 | 약 1시간 |
대구 | 06:10 | 22:40 | 20분 | 약 1시간 30분 |
경주 | 06:15 | 21:50 | 30분 | 약 50분 |
포항 | 06:20 | 21:30 | 30분 | 약 1시간 30분 |
안동 | 06:30 | 20:40 | 1시간 | 약 3시간 |
영덕 | 07:10 | 19:30 | 1시간 30분 | 약 3시간 30분 |
문경 | 07:30 | 18:40 | 1시간 30분 | 약 4시간 |
전주 | 06:30 | 21:00 | 1시간 | 약 3시간 |
광주 | 07:00 | 20:30 | 1시간 | 약 3시간 30분 |
여수 | 07:30 | 19:30 | 1시간 | 약 4시간 |
순천 | 06:40 | 20:00 | 1시간 | 약 3시간 30분 |
고흥 | 07:10 | 19:20 | 1시간 30분 | 약 4시간 |
진도 | 07:20 | 18:30 | 2시간 | 약 5시간 |
군산 | 06:40 | 19:30 | 1시간 30분 | 약 4시간 |
목포 | 07:00 | 20:10 | 1시간 | 약 4시간 30분 |
🚍 고속버스 시간표 (모든 노선 포함)
목적지첫차 시간막차 시간배차 간격소요 시간
서울 (경부선) | 05:30 | 23:30 | 15분 | 약 4시간 |
서울 (호남선) | 06:00 | 22:50 | 20분 | 약 4시간 30분 |
동서울 | 06:10 | 22:30 | 30분 | 약 4시간 30분 |
인천 | 06:00 | 23:00 | 30분 | 약 5시간 |
대전 | 05:50 | 22:20 | 30분 | 약 2시간 30분 |
천안 | 06:20 | 21:40 | 1시간 | 약 3시간 |
청주 | 06:30 | 21:30 | 1시간 | 약 3시간 30분 |
광주 | 06:10 | 22:00 | 1시간 | 약 3시간 30분 |
전주 | 06:30 | 21:00 | 1시간 | 약 3시간 |
강릉 | 06:30 | 20:00 | 2시간 | 약 6시간 |
속초 | 06:40 | 19:30 | 2시간 | 약 6시간 30분 |
춘천 | 07:00 | 20:10 | 2시간 | 약 5시간 30분 |
원주 | 07:10 | 19:50 | 1시간 30분 | 약 4시간 30분 |
구미 | 06:20 | 21:50 | 1시간 | 약 2시간 |
김천 | 06:40 | 20:40 | 1시간 | 약 2시간 30분 |
※ 시간표는 변경될 수 있습니다. 터미널 창구에서 정확한 정보를 다시 확인하세요.
3. 물품보관함 위치와 이용 요금
부산종합버스터미널 내부에는 여행객들을 위한 물품보관함이 마련되어 있습니다. 만약 부산에서 잠깐 머물거나 다른 지역으로 이동하기 전 짐을 맡겨야 한다면, 물품보관함을 적극 활용해보세요.
- 위치:
- 터미널 1층 중앙홀 근처
- 터미널 지하철 출구 옆
- 사용 요금:
- 소형 : 약 1,000원~1,500원
- 중형 : 약 2,000원~3,000원
- 대형 : 약 4,000원~5,000원
- 사용 방법:
- 물품보관함 근처의 키오스크에서 언어(한국어/영어)를 선택합니다.
- 보관 사이즈를 선택하고 비용을 지불합니다. (현금/카드 모두 가능)
- 영수증에 적힌 비밀번호를 입력하여 짐을 넣습니다.
- 짐을 찾을 때 동일한 비밀번호를 입력하면 됩니다.
반응형